{{ $t('FEZ002') }}國中部|
113.1 | 國中部 總人數: | 855 | 更新日期: | 113/08/30 | ||||||
國一 | 人數 | 國二 | 人數 | 國三 | 人數 | |||||
國一忠 | 43 | 國二忠 | 39 | 國三忠 | 34 | |||||
國一孝 | 43 | 國二孝 | 38 | 國三孝 | 36 | |||||
國一仁 | 42 | 國二仁 | 38 | 國三仁 | 34 | |||||
國一愛 | 43 | 國二愛 | 38 | 國三愛 | 33 | |||||
國一信 | 44 | 國二信 | 37 | 國三信 | 34 | |||||
國一義 | 43 | 國二和 | 38 | 國三和 | 39 | |||||
國一和 | 42 | 國二平 | 37 | 國三平 | 37 | |||||
國一平 | 43 | 國二 總人數 | 265 | 國三 總人數 | 247 | |||||
國一 總人數 | 343 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2024-08-30
{{ $t('FEZ004') }}2024-08-30|
{{ $t('FEZ005') }}97|