{{ $t('FEZ001') }}ladmin
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
| 編號 | 姓名 | 學校名稱 | 學系(組)名稱 |
| 1 | 張耕綸 | 馬偕醫學院 | 醫學系 |
| 2 | 鄭凱駿 | 國立臺灣大學 | 政治學系國際關係組 |
| 3 | 簡瑞萱 | 國立清華大學 | 電機資訊學院學士班 |
| 4 | 李宜臻 | 國立清華大學 | 教育心理與諮商學系 |
| 5 | 陳亭婷 | 國立清華大學 | 體育系 |
| 6 | 陳映秦 | 國立清華大學 | 體育系 |
| 7 | 陳佳儀 | 國立清華大學 | 音樂學系 |
| 8 | 江家豪 | 國立交通大學 | 電機工程學系(乙組) |
| 9 | 洪晟鈞 | 國立成功大學 | 航空太空工程學系 |
| 10 | 張文哲 | 國立成功大學 | 物理學系 |
| 11 | 彭真聖 | 國立政治大學 | 外交學系 |
| 12 | 賴品萱 | 國立政治大學 | 歷史學系 |
| 13 | 溫睿玲 | 國立政治大學 | 統計系 |
| 14 | 黃宇禔 | 國立臺灣師範大學 | 地球科學系 |
| 15 | 陳香梅 | 國立臺灣師範大學 | 音樂學系 |
| 16 | 李胤弘 | 國立中央大學 | 數學系 |
| 17 | 李信漢 | 國立中正大學 | 經濟學系 |
| 18 | 沈子靖 | 國立中正大學 | 勞工關係學系 |
| 19 | 蘇珮綾 | 國立中正大學 | 心理系 |
| 20 | 謝沂蓁 | 國立中興大學 | 動物科學系 |
| 21 | 陳柏翰 | 國立中山大學 | 音樂學系 |
| 22 | 林佳融 | 國立彰化師範大學 | 資訊管理學系資訊管理組 |
| 23 | 周明翰 | 國立台北藝術大學 | 美術系 |
| 24 | 稻見紀光 | 國立台北藝術大學 | 劇場設計系 |
| 25 | 陳 芊 | 國立臺灣藝術大學 | 書畫藝術學系 |
| 26 | 陳宣宇 | 國立臺灣藝術大學 | 雕塑學系 |
| 27 | 葉姵維 | 國立臺北藝術大學 | 美術學系 |
| 28 | 蔡毓芸 | 國立臺中教育大學 | 美術學系 |
| 29 | 李姵瑩 | 國立臺中教育大學 | 諮商與應用心理學系 |
| 30 | 林怡欣 | 國立臺北大學 | 社會學系 |
| 31 | 徐詩閔 | 臺北市立大學 | 城市發展學系 |
| 32 | 馬永霖 | 臺北市立大學 | 音樂學系 |
| 33 | 魏逸湘 | 國立臺北護理健康大學 | 嬰幼兒保育系 |
| 34 | 許嘉萱 | 國立臺中科技大學 | 會計資訊系 |
| 35 | 梁晶晶 | 台北商業大學 | |
| 36 | 陳品妤 | 國立臺灣海洋大學 | 航運管理學系 |
| 37 | 賴維新 | 國立臺灣海洋大學 | 商船學系 |
| 38 | 梁之容 | 國立臺南大學 | 戲劇創作與應用學系 |
| 39 | 趙洸佑 | 國立暨南國際大學 | 資訊管理學系 |
| 40 | 陳莞璇 | 國立暨南國際大學 | 社工系 |
| 41 | 盧逸新 | 國立嘉義大學 | 中國文學系 |
| 42 | 黃麒安 | 國立嘉義大學 | 資訊工程學系 |
| 43 | 林芓儀 | 國立嘉義大學 | 音樂學系 |
| 44 | 林聖峰 | 國立嘉義大學 | 音樂學系 |
| 45 | 鄭宏閔 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系 |
| 46 | 李禹彤 | 國立臺東大學 | 美術產業學系 |
| 47 | 那妃璇 | 國立臺東大學 | 英美語文學系 |
| 48 | 宋彥祥 | 國立臺東大學 | 美術產業學系 |
| 49 | 張樺丰 | 國立宜蘭大學 | 機械與機電工程學系 |
| 50 | 陳品潔 | 國立東華大學 | 幼兒教育學系 |
| 51 | 李冠廷 | 國立東華大學 | 資訊工程學系學士班國際組 |
| 52 | 全奇恩 | 國立東華大學 | 藝術與設計學系 |
| 53 | 黃威翔 | 國立東華大學 | 藝術與設計學系 |
| 54 | 范碩恩 | 國立東華大學 | 藝術與設計學系 |
| 55 | 蕭淯勻 | 國立聯合大學 | 資訊管理學系 |
| 56 | 黃翊銘 | 國立金門大學 | 土木與工程管理學系 |
| 57 | 王雨潔 | 中國醫藥大學 | 生物科技學系 |
| 58 | 林沛萱 | 中山醫學大學 | 營養學系 |
| 59 | 張婷雯 | 臺北醫學大學 | 醫務管理學系 |
| 60 | 許孝堃 | 高雄醫學大學 | 醫務管理暨醫療資訊學系 |
| 61 | 王冠鈴 | 高雄醫學大學 | 醫務管理暨醫療資訊學系 |
| 62 | 江紫君 | 淡江大學 | 歷史學系 |
| 63 | 呂砡旻 | 淡江大學 | 歷史學系 |
| 64 | 李承駿 | 淡江大學 | 運輸管理學系 |
| 65 | 李躍發 | 淡江大學 | 中國文學學系 |
| 66 | 梁智凱 | 淡江大學 | 物理學系應用物理組 |
| 67 | 陳立軒 | 淡江大學 | 電機工程學系電機資訊組 |
| 68 | 陳嘉潁 | 淡江大學 | 中國文學學系 |
| 69 | 温翔安 | 淡江大學 | 水資源及環境工程學系水資源工程組 |
| 70 | 蘇景弘 | 淡江大學 | 水資源及環境工程學系水資源工程組 |
| 71 | 李孟涵 | 淡江大學 | 歷史學系 |
| 72 | 許琇鈞 | 淡江大學 | 公共行政學系 |
| 73 | 廖庭萱 | 淡江大學 | 數學學系資料科學與數理統計組 |
| 74 | 蔡欣宏 | 淡江大學 | 數學學系資料科學與數理統計組 |
| 75 | 吳品菘 | 大同大學 | 事業經營學系 |
| 76 | 李若芸 | 大同大學 | 化學工程學系 |
| 77 | 吳鈞燕 | 中信金融管理學院 | 金融管理學院學士班 |
| 78 | 劉家瑋 | 文藻外語大學 | 日本語文系 |
| 79 | 林 灝 | 東吳大學 | 音樂學系 |
| 80 | 姚尚淵 | 東吳大學 | 企業管理學系 |
| 81 | 溫約瑟 | 東吳大學 | 音樂學系 |
| 82 | 呂欣穎 | 東吳大學 | 政治學系 |
| 83 | 陳仲慈 | 東吳大學 | 德國文化學系 |
| 84 | 王怡婷 | 實踐大學 | 財務金融學系(臺北校區) |
| 85 | 江紫辰 | 實踐大學 | 服裝設計學系(臺北校區) |
| 86 | 吳雨錚 | 實踐大學 | 音樂學系(臺北校區) |
| 87 | 宋安妮 | 實踐大學 | 應用外語學系(臺北校區) |
| 88 | 周彥宇 | 實踐大學 | 社會工作學系(臺北校區) |
| 89 | 孫鐿珍 | 實踐大學 | 行銷管理學系創客企劃組(高雄校區) |
| 90 | 張凱傑 | 實踐大學 | 國際經營與貿易學系(臺北校區) |
| 91 | 陳俞霑 | 實踐大學 | 管理學院國際企業英語學士學位學程(臺北校區) |
| 92 | 陳萱竺 | 實踐大學 | 音樂學系(臺北校區) |
| 93 | 葉于慈 | 實踐大學 | 電腦動畫學士學位學程(高雄校區) |
| 94 | 陳柏芸 | 實踐大學 | 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) |
| 95 | 葉庭亘 | 實踐大學 | 媒體傳達設計學系創意媒體設計組(臺北校區) |
| 96 | 陳 偉 | 輔仁大學 | 宗教學系 |
| 97 | 陳佳儀 | 輔仁大學 | 宗教學系 |
| 98 | 陳泓璿 | 輔仁大學 | 歷史學系 |
| 99 | 黃翊涵 | 輔仁大學 | 歷史學系 |
| 100 | 歐栩彤 | 輔仁大學 | 織品服裝學系織品服飾行銷組 |
| 101 | 鄧巧圻 | 輔仁大學 | 織品服裝學系織品設計組 |
| 102 | 林可馨 | 輔仁大學 | 哲學系 |
| 103 | 李侑禧 | 輔仁大學 | 餐旅管理學系 |
| 104 | 林品澄 | 輔仁大學 | 食品科學系 |
| 105 | 葉芮妤 | 輔仁大學 | 織品服裝學系織品服飾行銷組 |
| 106 | 彭耀群 | 東海大學 | 化學工程與材料工程學系(生化工程組) |
| 107 | 李冠陞 | 東海大學 | 國際學院國際經營管理學位學程(英語專班) |
| 108 | 邱凱威 | 逢甲大學 | 運輸與物流學系 |
| 109 | 李庭喆 | 銘傳大學 | 國際事務與外交學士學位學程(全英語授課.桃園校區) |
| 110 | 林于暄 | 銘傳大學 | 會計學系稅務規劃組(臺北校區) |
| 111 | 邱筠童 | 銘傳大學 | 生物科技學系食品生技組(桃園校區) |
| 112 | 洪景承 | 銘傳大學 | 新媒體暨傳播管理學系(臺北校區) |
| 113 | 洪嘉澤 | 銘傳大學 | 國際企業學系外貿金融組(臺北校區) |
| 114 | 翁千淇 | 銘傳大學 | 企業管理學系品牌行銷組(臺北校區) |
| 115 | 黃鴻仁 | 銘傳大學 | 電子工程學系半導體光電組(桃園校區) |
| 116 | 楊安琪 | 銘傳大學 | 資訊管理學系巨量資料管理組(桃園校區) |
| 117 | 諶妍雅 | 銘傳大學 | 會計學系稅務規劃組(臺北校區) |
| 118 | 賴哲彬 | 銘傳大學 | 公共事務學系(桃園校區) |
| 119 | 謝宜庭 | 銘傳大學 | 國際事務與外交學士學位學程(全英語授課.桃園校區) |
| 120 | 李姿靚 | 銘傳大學 | 經濟與金融學系金融理財組(桃園校區) |
| 121 | 黃芝媺 | 銘傳大學 | 電子工程學系計算機應用組(桃園校區) |
| 122 | 劉芮安 | 銘傳大學 | 醫療資訊與管理學系健康產業管理組(桃園校區) |
| 123 | 李欣宜 | 中原大學 | 生物醫學工程學系 |
| 124 | 康乃文 | 中原大學 | 應用華語文學系 |
| 125 | 李泓諭 | 世新大學 | 觀光學系旅遊暨休閒事業管理組 |
| 126 | 陳 靜 | 世新大學 | 行政管理學系 |
| 127 | 廖芯曼 | 世新大學 | 新聞學系 |
| 128 | 鄭予婕 | 世新大學 | 公共關係暨廣告學系 |
| 129 | 連翊惠 | 靜宜大學 | 應用化學系-類繁星 |
| 130 | 蔡予瑄 | 靜宜大學 | 應用化學系-類繁星 |
| 131 | 李書瑄 | 靜宜大學 | 觀光事業學系 |
| 132 | 毛元泓 | 中國文化大學 | 美術學系 |
| 133 | 王珮羽 | 中國文化大學 | 法律學系財經法律組 |
| 134 | 王善澤 | 中國文化大學 | 廣告學系 |
| 135 | 王詔賢 | 中國文化大學 | 音樂學系 |
| 136 | 吳思慧 | 中國文化大學 | 勞工關係學系勞資關係組 |
| 137 | 李欣樺 | 中國文化大學 | 園藝暨生物技術學系 |
| 138 | 林 旻 | 中國文化大學 | 財務金融學系財務金融組 |
| 139 | 林羿漢 | 中國文化大學 | 全球商務學士學位學程 |
| 140 | 洪紫翎 | 中國文化大學 | 日本語文學系 |
| 141 | 莊允灝 | 中國文化大學 | 勞工關係學系人力資源組 |
| 142 | 許宸瑋 | 中國文化大學 | 財務金融學系金融行銷組 |
| 143 | 陳俞帆 | 中國文化大學 | 國際企業管理學系 |
| 144 | 彭振齊 | 中國文化大學 | 勞工關係學系勞資關係組 |
| 145 | 湯維哲 | 中國文化大學 | 國際企業管理學系 |
| 146 | 黃威盛 | 中國文化大學 | 社會福利學系 |
| 147 | 蔡宗樺 | 中國文化大學 | 園藝暨生物技術學系 |
| 148 | 賴玉軒 | 中國文化大學 | 國際企業管理學系 |
| 149 | 謝東霖 | 中國文化大學 | 資訊管理學系 |
| 150 | 林姿妏 | 中國文化大學 | 生活應用科學系 |
| 151 | 柯澤良 | 中國文化大學 | 生命科學系 |
| 152 | 許庭瑜 | 中國文化大學 | 英國語文學系 |
| 153 | 盧憶萱 | 中國文化大學 | 資訊傳播學系 |
| 154 | 邱士軒 | 元智大學 | 藝術與設計學系 |
| 155 | 張詠芯 | 元智大學 | 藝術與設計學系 |
| 156 | 張雅婷 | 元智大學 | 藝術與設計學系 |
| 157 | 李怡靜 | 元智大學 | 中國語文學系 |
| 158 | 陳希知 | 致理科技大學 | 多媒體設計系 |
| 159 | 李昀潔 | 德明財經科技大學 | 會計資訊系 |
| 160 | 李翊亘 | 德明財經科技大學 | 資訊管理系 |
| 161 | 洪家月 | 樹德科技大學 | 視覺傳達設計系 |
| 162 | 張家淳 | 龍華科技大學 | 應用外語系 |
| 163 | 張方馨 | 大葉大學 | 分子生物科技學系(生物醫藥組) |
| 164 | 陳芊妤 | 大葉大學 | 造形藝術學系(工藝文創組) |
| 165 | 蕭雅云 | 大葉大學 | 造形藝術學系(工藝文創組) |
| 166 | 吳昕晏 | 元培醫事科技大學 | 醫學影像暨放射技術系 |
| 167 | 李佩芸 | 慈濟大學 | 人類發展與心理學系 |
| 168 | 李晨毓 | 義守大學 | 資訊工程學系 |
| 169 | 高南群 | 義守大學 | 企業管理學系企業經營組 |
| 170 | 陳怡儒 | 義守大學 | 營養學系 |
| 171 | 潘奕辰 | 義守大學 | 國際財務金融學系(國際學院) |
| 172 | 古舜文 | 真理大學 | 資訊管理學系創新服務行銷組(臺北校區) |
| 173 | 李若瑄 | 真理大學 | 觀光數位知識學系-觀光旅遊組(臺北校區) |
| 174 | 林子涵 | 真理大學 | 資訊管理學系創新服務行銷組(臺北校區) |
| 175 | 林釗瑜 | 真理大學 | 財政稅務學系(臺北校區) |
| 176 | 林鈺豐 | 真理大學 | 運動資訊傳播學系(臺北校區) |
| 177 | 邱苡舒 | 真理大學 | 國際貿易學系(臺北校區) |
| 178 | 洪惟彥 | 真理大學 | 工業管理與經營資訊學系(臺北校區) |
| 179 | 高于涵 | 真理大學 | 人文與資訊學系(臺北校區) |
| 180 | 張芯樺 | 真理大學 | 運動管理學系(臺北校區) |
| 181 | 張瑋哲 | 真理大學 | 運動管理學系(臺北校區) |
| 182 | 許孝瑄 | 真理大學 | 運動管理學系(臺北校區) |
| 183 | 郭昱萱 | 真理大學 | 觀光事業學系(臺北校區) |
| 184 | 郭晉安 | 真理大學 | 國際貿易學系(臺北校區) |
| 185 | 陳妍伃 | 真理大學 | 國際貿易學系(臺北校區) |
| 186 | 陳冠廷 | 真理大學 | 財政稅務學系(臺北校區) |
| 187 | 陳嘉泓 | 真理大學 | 國際貿易學系(臺北校區) |
| 188 | 游 汶 | 真理大學 | 國際貿易學系(臺北校區) |
| 189 | 黃政皓 | 真理大學 | 觀光數位知識學系(臺北校區) |
| 190 | 楊承翰 | 真理大學 | 資訊工程學系實務組(臺北校區) |
| 191 | 廖舒婷 | 真理大學 | 企業管理學系(臺北校區) |
| 192 | 蔡 璿 | 真理大學 | 運動資訊傳播學系(臺北校區) |
| 193 | 盧玟諭 | 真理大學 | 企業管理學系(臺北校區) |
| 194 | 謝佳岑 | 真理大學 | 觀光事業學系(臺北校區) |
| 195 | 簡涵汝 | 真理大學 | 英美語文學系(臺北校區) |
| 196 | 李佳玲 | 真理大學 | 國際貿易學系(臺北校區) |
| 197 | 劉明珊 | 真理大學 | 航空事業學系(臺北校區) |
| 198 | 陳佳慧 | 康寧大學 | 嬰幼兒保育學系(臺北校區) |
| 199 | 王豪緯 | 華梵大學 | 美術與文創學系美術創作組 |
| 200 | 林配全 | 華梵大學 | 工業設計學系交通工具設計組 |
| 201 | 邱上恩 | 華梵大學 | 電子工程學系 |
| 202 | 張鈞皓 | 華梵大學 | 美術與文創學系美術創作組 |
| 203 | 曹軒滋 | 華梵大學 | 美術與文創學系美術創作組 |
| 204 | 黃 璽 | 華梵大學 | 美術與文創學系美術創作組 |
| 205 | 黃啟宗 | 華梵大學 | 美術與文創學系美術創作組 |
| 206 | 李瑋庭 | 開南大學 | 形象管理學士學位學程 |
| 207 | 林至賢 | 開南大學 | 健康產業管理學系 |
| 208 | 陳乃瑄 | 開南大學 | 空運管理學系 |
| 209 | 陳玟卉 | 開南大學 | 休閒事業管理學系 |
| 210 | 薛 鎮 | 開南大學 | 多媒體與行動商務學系 |
| 211 | 陳丞加 | 中華大學 | 觀光與會展學系 |
| 212 | 羅紫瑄 | 中華大學 | 企業管理學系企業管理組 |
| 213 | 林書寧 | 玄奘大學 | 應用心理學系 |
| 214 | 林鈺馨 | 玄奘大學 | 應用外語學系日語組 |
| 215 | 邱羽韻 | 玄奘大學 | 影劇藝術學系 |
| 216 | 李致萱 | 佛光大學 | 產品與媒體設計學系(創意商品設計組) |
| 217 | 高庭恩 | 佛光大學 | 傳播學系(廣告公關組) |
| 218 | 曾偉哲 | 佛光大學 | 管理學系(經營管理組) |
| 219 | 葉佳穎 | 佛光大學 | 社會學系 |
| 220 | 謝依珊 | 佛光大學 | 社會學系 |
| 221 | 簡舒晴 | 佛光大學 | 外國語文學系 |
| 222 | 李子昀 | 亞洲大學 | 幼兒教育學系(師資培育學系) |
| 223 | 陳渝涵 | 亞洲大學 | 休閒與遊憩管理學系旅遊事業管理組 |
| 224 | 卓孝承 | 明道大學 | 財務金融學系 |
| 225 | 廖怡茹 | 明道大學 | 應用日語學系 |
| 226 | 張雅珊 | 長榮大學 | 東南亞文化與產業學士學位學程文化與觀光組 |
| 227 | 許哲睿 | 長榮大學 | 互動設計學系 |
| 228 | 陳祈涵 | 南華大學 | 文化創意事業管理學系行銷組 |
{{ $t('FEZ003') }}2018-05-18
{{ $t('FEZ014') }}2018-05-29|
{{ $t('FEZ005') }}1165|